Коллекции растений
Структура коллекций Центрального ботанического сада НАН Беларуси (на 01.01.2018)
Коллекция (Collection) | Семейств (Families) | Родов (Genera) | Видов (Species) | Образцов (Accessions) |
Редкие и исчезающие виды природной флоры Беларуси (Rare and Endangered Species of the Belarusian Natural Flora) | 62 | 198 | 280 | 410 |
Декоративные травянистые растения, в т.ч. (Herbaceous ornamental plants, including) | 115 | 409 | 1012 | 5693 |
Георгины (Dahlias) | 1 | 1 | 1 | 237 |
Гиацинты (Hyacinths) | 1 | 1 | 1 | 126 |
Гладиолусы (Gladioli) | 1 | 3 | 4 | 720 |
Ирисы (Irises) | 1 | 1 | 20 | 363 |
Лилейники (Daylilies) | 1 | 1 | 6 | 139 |
Лилии (Lilies) | 1 | 1 | 27 | 470 |
Малораспространенные декоративные многолетние растения (Low-Spread Ornamental Perennials) | 65 | 203 | 451 | 777 |
Нарциссы (Daffodils) | 1 | 1 | 4 | 417 |
Однолетние декоративные растения (Annual Ornamental Plants) | 54 | 176 | 310 | 786 |
Пионы (Peonies) | 1 | 1 | 17 | 355 |
Тюльпаны (Tulips) | 1 | 1 | 25 | 656 |
Флоксы (Phloxes) | 1 | 1 | 4 | 97 |
Хризантемы (Chrysanthemums) | 1 | 1 | 1 | 298 |
Эфемероидные декоративные растения (Ephemeroid Ornamental Plants) | 7 | 22 | 112 | 213 |
Растения аквафлоры Беларуси (Belarusian Aqua Flora Plants) | 23 | 33 | 39 | 39 |
Хозяйственно-полезные травянистые растения, в т.ч. (Economically useful herbaceous plants, including) | 62 | 247 | 590 | 1056 |
Лекарственные растения (Medicinal Plants) | 54 | 196 | 432 | 630 |
Пряно-ароматические растения (Spicy and Aromatic Plants) | 21 | 78 | 133 | 204 |
Медоносные и красильные растения (Melliferous and dyeing plants) | 23 | 54 | 70 | 92 |
Кормовые растения (Forage Plants) | 8 | 17 | 45 | 92 |
Биоэнергетические растения (Bioenergy Plants) | 3 | 4 | 5 | 38 |
Деревянистые растения, в т.ч. (Xylophytes, including) | 78 | 218 | 1704 | 4455 |
Дендрарий (Arboretum) | 65 | 182 | 1452 | 2495 |
Древесно-кустарниковые растения (питомник) (Hardy-Shrub Plants (Nursery)) | 47 | 97 | 240 | 648 |
Клематисы (Clematises) | 1 | 2 | 32 | 168 |
Розы (Roses) | 1 | 1 | 1 | 239 |
Рододендроны (Rhododendrons) | 1 | 1 | 99 | 269 |
Сирень (Lilac) | 1 | 1 | 2 | 286 |
Декоративные садовые формы древесных растений (Ornamental Garden Forms of Woody Plants) | 7 | 16 | 46 | 197 |
Плодово-ягодные растения рода Вакциниум (Berry Plants of the Vaccinium Genus) | 2 | 2 | 8 | 132 |
Спонтанные соматические мутации и декоративные формы древесных растений селекции ЦБС НАН Беларуси (Spontaneous somatic mutations and decorative forms of tree plants of selection of Central Botanical Garden of NAS of Belarus) | 1 | 3 | 3 | 21 |
Всего в открытом грунте | 199 | 876 | 3422 | 11614 |
Оранжерейные растения, в т.ч. (Greenhouse plant collections, including) | 158 | 791 | 2100 | 3232 |
Травянистые тропические многолетние растения (Tropical Herbaceous Perennials) | 104 | 306 | 639 | 869 |
Древесные тропические и субтропические растения (Tropical and Subtropical Woody Plants) | 80 | 198 | 306 | 363 |
Суккулентные растения (Succulent Plants) | 27 | 221 | 841 | 984 |
Плодовые субтропические растения (Subtropical Fruit Plants) | 9 | 14 | 36 | 121 |
Гербера (Gerbera) | 1 | 1 | 6 | 41 |
Орхидеи (Orchids) | 1 | 68 | 150 | 331 |
Тропические и субтропические растения экспозиционной оранжереи (Tropical and Subtropical Plant Exposition) | 88 | 259 | 441 | 507 |
Экзотические тропические и субтропические растения (Exotic tropical and subtropical plants) | 2 | 2 | 2 | 16 |
Всего выращиваются | 266 | 1610 | 5501 | 14846 |
Коллекции in vitro, в т.ч. (In vitro samples, including) | 30 | 71 | 118 | 323 |
Стерильные культуры клонально размножаемых растений (Aseptic Samples of Clonal Reproduction Plants) | 5 | 7 | 17 | 73 |
Асептические культуры хозяйственно-полезных растений (Aseptic Samples of Economically Useful Plants) | 26 | 66 | 104 | 250 |
Гербарии (Herbariums) | ||||
Гербарии растений (Herbariums) | 244 | 1367 | 5526 | 25268 |
Гербарий лишайникообразующих грибов (Herbarium of Lichen-Forming Fungi) | 38 | 82 | 216 | 6474 |
1 - Главный вход
2 - Коллекции цветочных растений
3 - Экспозиции цветочных растений
4 - Розарий
5 - Ландшафтный парк
6 - Центральный партер
7 - Экспозиционная оранжерея
8 - Каменная горка
9 - Сад сирени
10 - Сад рододендронов
11 - Лимонарий
12 - Плодовый сад
13 - Маточник садовых форм
14 - Древесный питомник
15 - Сектор флоры Дальнего Востока
16 - Сектор флоры Северной Америки
17 - Сектор флоры Европы и Сибири
18 - Сектор флоры Крыма и Кавказа
19 - Сектор флоры Средней Азии
20 - Сектор флоры Беларуси
21 - Участок лекарственных и пряно-ароматических растений
22 - Участок кормовых и биоэнергетических растений
23 - Лесопарк
24 - Карантинная оранжерея и питомник
25 - Селекционный питомник орнаментальных растений
Кафе
Туалет
1
Главный вход
2
Коллекции цветочных растений
2
Коллекции цветочных растений
3
Экспозиции цветочных растений
4
Розарий
5
Ландшафтный парк
6
Центральный партер
7
Экспозиционная оранжерея
8
Каменная горка
9
Сад сирени
10
Сад рододендронов
10
Сад рододендронов
11
Лимонарий
12
Плодовый сад
12
Плодовый сад
13
Маточник садовых форм
14
Древесный питомник
15
Сектор флоры Дальнего Востока
16
Сектор флоры Северной Америки
16
Сектор флоры Северной Америки
16
Сектор флоры Северной Америки
17
Сектор флоры Европы и Сибири
18
Сектор флоры Крыма и Кавказа
19
Сектор флоры Средней Азии
20
Сектор флоры Беларуси
21
Участок лекарственных и пряно-ароматических растений
22
Участок кормовых
и биоэнергетических
растений
и биоэнергетических
растений
23
Лесопарк
24
Карантинная оранжерея и питомник
25
Селекционный питомник орнаментальных растений
Аллея ореха маньчжурского
Аллея рябины обыкновенной
Ал. дуба черешчатого
Ал. тополя черного
Аллея тополя канадского
Аллея клена серебристого
Аллея березы повислой
Аллея туи западной
Аллея липы мелколистной
Аллея ели европейской
Аллея ясеня пенсильванского
Аллея черемухи Маака
Ал. яблони сливолистной
Озеро